汕头市金平区升平市场物业管理服务有限公司定于2026年5月26日至2026年5月27日对汕头市金平区中山百货综合市场1号、2号等资产进行交易,交易服务机构:汕头市金平区集体资产交易管理服务中心,欢迎有意参加单位前来竞投。
一、竞投租赁标的物基本情况
资产名称 | 资产编号 | 面积 (m²) | 交易底价(元/年) | 加价额 (元/年) | 竞投方式 | 资产性质 | 递增方式 | 交易保证金(元) | 交易日期 | 租赁年限 |
汕头市金平区中山百货综合市场1号、2号 | GY2026138 | 6.66 | 5112 | 1000 | 举牌竞价 | 公有资产 | 每3年递增5% | 5112 | 5月26日15:00 | 6年 |
汕头市金平区中山百货综合市场66号 | GY2026139 | 6.80 | 4896 | 500 | 举牌竞价 | 公有资产 | 每3年递增5% | 4896 | 5月26日15:10 | 6年 |
汕头市金平区中山百货综合市场91号、92号 | GY2026140 | 14.58 | 10500 | 1000 | 举牌竞价 | 公有资产 | 每3年递增5% | 10500 | 5月26日15:20 | 6年 |
汕头市金平区中山百货综合市场148号 | GY2026141 | 4.55 | 3360 | 500 | 举牌竞价 | 公有资产 | 每3年递增5% | 3360 | 5月26日15:30 | 6年 |
汕头市金平区中山百货综合市场150号 | GY2026142 | 3.95 | 2988 | 500 | 举牌竞价 | 公有资产 | 每3年递增5% | 2988 | 5月26日15:40 | 6年 |
汕头市金平区中山百货综合市场217号 | GY2026143 | 15.00 | 13500 | 500 | 举牌竞价 | 公有资产 | 每3年递增5% | 13500 | 5月26日15:50 | 6年 |
汕头市金平区中山百货综合市场182号 | GY2026144 | 4.00 | 2952 | 500 | 举牌竞价 | 公有资产 | 每3年递增5% | 2952 | 5月26日16:00 | 6年 |
汕头市金平区中山百货综合市场62号 | GY2026145 | 3.97 | 2858 | 500 | 举牌竞价 | 公有资产 | 每3年递增5% | 2858 | 5月26日16:10 | 6年 |
汕头市金平区中山百货综合市场63号 | GY2026146 | 3.68 | 2650 | 500 | 举牌竞价 | 公有资产 | 每3年递增5% | 2650 | 5月26日16:20 | 6年 |
汕头市金平区中山百货综合市场64号 | GY2026147 | 3.67 | 2642 | 500 | 举牌竞价 | 公有资产 | 每3年递增5% | 2642 | 5月26日16:30 | 6年 |
汕头市金平区中山百货综合市场65号 | GY2026148 | 3.39 | 2441 | 500 | 举牌竞价 | 公有资产 | 每3年递增5% | 2441 | 5月26日16:40 | 6年 |
汕头市金平区中山百货综合市场79号 | GY2026149 | 10.36 | 7459 | 500 | 举牌竞价 | 公有资产 | 每3年递增5% | 7459 | 5月26日16:50 | 6年 |
汕头市金平区中山百货综合市场93号 | GY2026150 | 6.90 | 4968 | 500 | 举牌竞价 | 公有资产 | 每3年递增5% | 4968 | 5月26日17:00 | 6年 |
汕头市金平区中山百货综合市场94号 | GY2026151 | 6.90 | 4968 | 500 | 举牌竞价 | 公有资产 | 每3年递增5% | 4968 | 5月27日9:00 | 6年 |
汕头市金平区中山百货综合市场100号 | GY2026152 | 1.44 | 1037 | 500 | 举牌竞价 | 公有资产 | 每3年递增5% | 1037 | 5月27日9:10 | 6年 |
汕头市金平区中山百货综合市场118号 | GY2026153 | 4.08 | 2938 | 500 | 举牌竞价 | 公有资产 | 每3年递增5% | 2938 | 5月27日9:20 | 6年 |
汕头市金平区中山百货综合市场123号 | GY2026154 | 3.15 | 2268 | 500 | 举牌竞价 | 公有资产 | 每3年递增5% | 2268 | 5月27日9:30 | 6年 |
汕头市金平区中山百货综合市场124号 | GY2026155 | 3.08 | 2217 | 500 | 举牌竞价 | 公有资产 | 每3年递增5% | 2217 | 5月27日9:40 | 6年 |
汕头市金平区中山百货综合市场143号、144号 | GY2026156 | 6.84 | 5050 | 1000 | 举牌竞价 | 公有资产 | 每3年递增5% | 5050 | 5月27日9:50 | 6年 |
汕头市金平区中山百货综合市场149号 | GY2026157 | 8.88 | 6394 | 500 | 举牌竞价 | 公有资产 | 每3年递增5% | 6394 | 5月27日10:00 | 6年 |
汕头市金平区中山百货综合市场153号 | GY2026158 | 4.16 | 2995 | 500 | 举牌竞价 | 公有资产 | 每3年递增5% | 2995 | 5月27日10:10 | 6年 |
汕头市金平区中山百货综合市场154号 | GY2026159 | 3.92 | 2822 | 500 | 举牌竞价 | 公有资产 | 每3年递增5% | 2822 | 5月27日10:20 | 6年 |
汕头市金平区中山百货综合市场155号 | GY2026160 | 4.16 | 2995 | 500 | 举牌竞价 | 公有资产 | 每3年递增5% | 2995 | 5月27日10:30 | 6年 |
汕头市金平区中山百货综合市场156号 | GY2026161 | 4.10 | 2952 | 500 | 举牌竞价 | 公有资产 | 每3年递增5% | 2952 | 5月27日10:40 | 6年 |
汕头市金平区中山百货综合市场159号 | GY2026162 | 4.08 | 2938 | 500 | 举牌竞价 | 公有资产 | 每3年递增5% | 2938 | 5月27日10:50 | 6年 |
汕头市金平区中山百货综合市场169号 | GY2026163 | 4.13 | 3122 | 500 | 举牌竞价 | 公有资产 | 每3年递增5% | 3122 | 5月27日11:00 | 6年 |
汕头市金平区中山百货综合市场170号 | GY2026164 | 5.03 | 3622 | 500 | 举牌竞价 | 公有资产 | 每3年递增5% | 3622 | 5月27日11:10 | 6年 |
汕头市金平区中山百货综合市场171号 | GY2026165 | 5.03 | 3622 | 500 | 举牌竞价 | 公有资产 | 每3年递增5% | 3622 | 5月27日11:20 | 6年 |
汕头市金平区中山百货综合市场172号 | GY2026166 | 5.36 | 3859 | 500 | 举牌竞价 | 公有资产 | 每3年递增5% | 3859 | 5月27日11:30 | 6年 |
汕头市金平区中山百货综合市场173号 | GY2026167 | 4.71 | 3391 | 500 | 举牌竞价 | 公有资产 | 每3年递增5% | 3391 | 5月27日15:00 | 6年 |
汕头市金平区中山百货综合市场174号 | GY2026168 | 5.70 | 4104 | 500 | 举牌竞价 | 公有资产 | 每3年递增5% | 4104 | 5月27日15:10 | 6年 |
汕头市金平区中山百货综合市场175号 | GY2026169 | 5.28 | 3802 | 500 | 举牌竞价 | 公有资产 | 每3年递增5% | 3802 | 5月27日15:20 | 6年 |
汕头市金平区中山百货综合市场186号 | GY2026170 | 3.94 | 2837 | 500 | 举牌竞价 | 公有资产 | 每3年递增5% | 2837 | 5月27日15:30 | 6年 |
汕头市金平区中山百货综合市场190号、191号 | GY2026171 | 6.86 | 4939 | 1000 | 举牌竞价 | 公有资产 | 每3年递增5% | 4939 | 5月27日15:40 | 6年 |
汕头市金平区中山百货综合市场198号 | GY2026172 | 3.33 | 2517 | 500 | 举牌竞价 | 公有资产 | 每3年递增5% | 2517 | 5月27日15:50 | 6年 |
汕头市金平区中山百货综合市场3-59号、67号-77号、80号-90号、103-115号、128-138号 | GY2026173 | 437.001 | 314641 | 10000 | 举牌竞价 | 公有资产 | 每3年递增5% | 314641 | 5月27日16:00 | 6年 |
标的物的具体情况是由汕头市金平区升平市场物业管理服务有限公司以书面的形式向交易服务机构提供的,竞投意向人须自行进行了解核实(含实地勘察、测量、查阅相关资料等)并承担风险。
竞投资质要求:
1.中华人民共和国境内的法人、自然人和其他组织,除法律另有规定外,均可申请参加竞投;以个人名义参加竞投的,必须为年满18周岁且具有完全民事行为能力的中国公民;
2.对于曾经违反《竞投会场纪律》、扰乱竞投秩序,以及对相关利害关系人的利益造成损害的,本中心可拒绝其参加竞投。
二、公示、报名时间和资料提交
公示时间:2026年5月14日至5月18日。
报名时间:2026年5月14日至5月18日(工作日上班时间)。
有意竞投者,请于2026年5月18日17:30分前到本中心进行报名登记,否则,不得参加竞投。
提交资料:
1.属个人的应提交身份证,属单位的应提交营业执照、法定代表人身份证;
2.委托他人代理的还须提交:授权委托书、委托代理人身份证原件与复印件。
(以上资料须提供原件核对,并提交复印件一份,单位报名及竞投时须带公章)
三、交易保证金
1.竞投意向人必须在2026年5月19日前(以银行回单时间戳为准)按照约定方式缴纳交易保证金,款项来源:交易保证金。
2.交易保证金缴纳方式:银行转账或现金存入。
3.交易保证金金额:按照资产对应保证金数额缴纳(具体金额详见:一、竞投租赁标的物基本情况)。
4.开户行:中国农业银行股份有限公司汕头金凤支行。
5.银行户名:汕头市金平区集体资产交易管理服务中心。
6.银行账号:44100201040017348。
7.交易保证金说明:
竞投人凭银行存款凭证原件到中心开具收据,交易当天须由竞投人本人(或其委托代理人)持收据及身份证到中心签到并领取入场证。由于场地限制,凡报名人数超过20人(不含)的,一份保证金只限竞投人本人(或其委托代理人)参与。成功竞得的竞投人在合同签订后将合同带至中心确认并留一份存档,中心在10个工作日内一次性全额退回(不计息);未能成功交易的竞投人所缴纳的保证金,中心在交易结果公示期满后5个工作日内予以一次性全额退回(不计息)。
四、竞投说明
合同起止日期以标的物实际交付为准,本项目的所有解释权归汕头市金平区升平市场物业管理服务有限公司(出租方)所有。
五、联系方式
(一)出租方联系方式:
联系人:林华
联系电话:13360803500
(二)交易机构联系方式:
联系人:汕头市金平区集体资产交易管理服务中心
联系电话:88631275
指定网址:http://www.gdjinping.gov.cn/jpgkml/zwgk/tzgg/index.html
附件:竞投及交易规则、申请表、委托书、2026年第11批公有资产交易方案和合同范本
汕头市金平区集体资产交易管理服务中心
2026年5月13日