序号 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 幼儿园地址 | 招生电话 | 保教费执行标准 |
1 | 汕头市东方红幼儿园 | 公办 | 汕头市高华路12号 | 88424985 | 2500/人/学期 |
2 | 汕头市利安幼儿园 | 公办 | 汕头市利安路11号 | 88273475 | 3500/人/学期 |
3 | 汕头市大华中心幼儿园 | 公办 | 汕头市大华路炽昌街37号 | 88411526 | 2200/人/学期 |
4 | 汕头市滨海幼儿园 | 公办 | 汕头市招商路12号 | 88279701 | 2800/人/学期 |
5 | 汕头市金陵幼儿园 | 公办 | 汕头市金陵路西巷3号 | 88625901 | 2200/人/学期 |
6 | 汕头市玫瑰园幼儿园 | 公办 | 汕头市玫瑰园24幢 | 88629827 | 2500/人/学期 |
7 | 汕头市桃园幼儿园 | 公办 | 汕头市桃园37幢 | 88621259 | 2500/人/学期 |
8 | 汕头市公信幼儿园 | 公办 | 汕头市公信路东方园20幢 | 88536770 | 4500/人/学期 |
9 | 汕头市长厦幼儿园 | 公办 | 长厦园区:汕头市金砂路龙厦里9-13号楼下 林语苑园区:汕头市鮀江街道蓬南居委岩前路38号 | 88625637 | 2200/人/学期 |
10 | 汕头市葵花幼儿园 | 公办 | 汕头市广厦葵花园一栋 | 88343553 | 2200/人/学期 |
11 | 汕头市金平区长兴苑幼儿园 | 公办 | 汕头市金平区长兴苑北街1号 | 87266503 | 2800/人/学期 |
12 | 汕头市海军幼儿园 | 公办性质 | 汕头市礐石海旁路2号 | 87491510 | 2200/人/学期 |
13 | 汕头市金平区联韩幼儿园 | 公办性质 | 联韩花园联韩里七号 | 88209955 | ≤4200/人/学期 |
14 | 汕头市金平区卫江幼儿园 | 公办性质 | 汕头市金平区内马路17、19号1-2层 | 88557909 | ≤3700/人/学期 |
15 | 汕头市金平区福祥幼儿园 | 公办性质 | 汕头市福祥路新邨3-8栋二楼 | 88283638 | ≤3700/人/学期 |
16 | 汕头市金平区快乐幼儿园 | 公办性质 | 汕头市永平路83号荣隆街7号103号 | 88272475 | ≤3700/人/学期 |
17 | 汕头市金平区永平新苗幼儿园 | 公办性质 | 汕头市金平区永平路荣隆苑九栋 | 82122819 | ≤4200/人/学期 |
18 | 汕头市金平区商业幼儿园 | 公办性质 | 汕头市金平区升庆里1巷11号 | 89852272 | ≤3700/人/学期 |
19 | 汕头市金平区迎春幼儿园 | 公办性质 | 汕头市迎春路北三巷4号 | 88453928 | ≤3700/人/学期 |
20 | 汕头市金平区泓星幼儿园 | 公办性质 | 汕头市花园路1号 | 88287020 | ≤3700/人/学期 |
21 | 汕头市金平区绿宝幼儿园 | 公办性质 | 汕头市红领巾路八号 | 88552124 | ≤3700/人/学期 |
22 | 汕头市民族路幼儿园 | 公办性质 | 汕头市民族路金兴苑14幢 | 88271816 | ≤4200/人/学期 |
23 | 汕头市金平区明珠幼儿园 | 公办性质 | 汕头市光华北四路明珠园6幢楼下 | 88100033 | ≤3700/人/学期 |
24 | 汕头市金平区新乡幼儿园 | 公办性质 | 汕头市新乡大宗东一巷一号对面 | 88205342 | ≤3700/人/学期 |
25 | 汕头市金平区碧华第三幼儿园 | 公办性质 | 汕头市金平区杏花村直巷1号 | 86701088 | ≤4200/人/学期 |
26 | 汕头市金平区金杏幼儿园 | 公办性质 | 汕头市金平区杏花街11号 | 88222344 | ≤4200/人/学期 |
27 | 汕头市金平区升艺幼儿园 | 公办性质 | 汕头市金平区光华厦岭路40号2座107 | 88101938 | ≤3700/人/学期 |
28 | 汕头市金平区玉兰幼儿园 | 公办性质 | 汕头市东厦北路玉兰园27幢 | 88316508 | ≤4200/人/学期 |
29 | 汕头市金平区百合幼儿园 | 公办性质 | 汕头市金平区百合园27幢 | 88614889 | ≤3700/人/学期 |
30 | 汕头市金平区金东街道华新幼儿园 | 公办性质 | 汕头市东兴巷一横2号 | 88985512 | ≤3700/人/学期 |
31 | 汕头市金平区飞翔南墩幼儿园 | 公办性质 | 汕头市金平区南墩东安二路南九巷6号 | 88663933 | ≤4200/人/学期 |
32 | 汕头市金平区石榴幼儿园 | 公办性质 | 汕头市石榴园4幢 | 88613456 | ≤3700/人/学期 |
33 | 汕头市金平区玉新幼儿园 | 公办性质 | 汕头市北墩新乡石路4巷1幢 | 88664561 | ≤3700/人/学期 |
34 | 汕头市金平区中心幼儿园 | 公办性质 | 汕头市东龙路6号 | 88628692 | ≤4200/人/学期 |
35 | 汕头市金平区碧华第二幼儿园 | 公办性质 | 长厦大路12号 | 88560412 | ≤4200/人/学期 |
36 | 汕头市金平区抽纱幼儿园 | 公办性质 | 汕头市滨厦园12栋 | 88126498 | ≤3700/人/学期 |
37 | 汕头市金平区中山幼儿园 | 公办性质 | 汕头市金平区平北街5号 | 88625780 | ≤3700/人/学期 |
38 | 汕头市金平区育艺幼儿园 | 公办性质 | 汕头市龙眼南路尾金信园26幢 | 88538303 | ≤3700/人/学期 |
39 | 汕头市金平区东方幼儿园 | 公办性质 | 汕头市中山路191号2楼 | 88555469 | ≤3700/人/学期 |
40 | 汕头市金平区第二幼儿园 | 公办性质 | 汕头市红领巾路35号 | 88556820 | ≤4200/人/学期 |
41 | 汕头市金平区金砂中心幼儿园 | 公办性质 | 汕头市金砂草埔园巷3号 | 88121148 | ≤3700/人/学期 |
42 | 汕头市金平区穗育幼儿园 | 公办性质 | 汕头市金港路50号 | 88680335 | ≤3700/人/学期 |
43 | 汕头市金平区大窖幼儿园 | 公办性质 | 汕头市大窖6直巷2号 | 88200074 | ≤3700/人/学期 |
44 | 汕头市金平区航运幼儿园 | 公办性质 | 汕头市金平区大华路82号1座底层 | 88120607 | ≤3700/人/学期 |
45 | 汕头市金平区金樟幼儿园 | 公办性质 | 汕樟路86、88号一、二楼 | 89894399 | ≤3700/人/学期 |
46 | 汕头市金平区浮西幼儿园 | 公办性质 | 汕头市浮西西隆路 | 88337267 | ≤3700/人/学期 |
47 | 汕头市金平区广厦第二幼儿园 | 公办性质 | 汕头市金平区下岐路13、14号 | 88616969 | ≤4200/人/学期 |
48 | 汕头市金平区爱贝儿幼儿园 | 公办性质 | 汕头市金平区鮀江街道港美居委下芦路2号 | 82531080 | ≤4200/人/学期 |
49 | 汕头大学幼儿园 | 公办性质 | 汕头市金平区大学路243号 | 82902088 | ≤3700/人/学期 |
50 | 汕头市金平区安居工程幼儿园 | 公办性质 | 汕头市安居路50号长贵苑一区内 | 82540205 | ≤4200/人/学期 |
51 | 汕头市金平区鮀东第二幼儿园 | 公办性质 | 汕头市大学路云祥街8号 | 82536877 | ≤4200/人/学期 |
52 | 汕头市金平区鮀东第一幼儿园 | 公办性质 | 汕头市金平区鮀江街道桥升街69号 | 82714983 | ≤3700/人/学期 |
53 | 汕头市金平区沙浦幼儿园 | 公办性质 | 汕头市沙浦居委南街4号 | 82517182 | ≤3700/人/学期 |
54 | 汕头市赖厝小学附属幼儿园 | 公办性质 | 鮀莲街道赖厝居委 | 82532727 | ≤3700/人/学期 |
55 | 汕头市金平区康尼幼儿园 | 公办性质 | 鮀莲街道风福路与莲新路交界处 | 89659895 | ≤3700/人/学期 |
56 | 汕头市西陇小学附属幼儿园 | 公办性质 | 金平区岐山街道西陇居委北二街3号 | 82489454 | ≤3700/人/学期 |
57 | 汕头市金平区华新第一幼儿园 | 公办性质 | 汕头市华新城信华园华新南路3号 | 82482265 | ≤3700/人/学期 |
58 | 汕头市金平区岐山街道学子幼儿园 | 公办性质 | 岐山街道寨头中围工业区164号 | 87235123 | ≤3700/人/学期 |
59 | 汕头市金平区月浦街道新苗幼儿园 | 公办性质 | 金平区月浦街道月浦居委月兰一巷24号 | 86307927 | ≤3700/人/学期 |
60 | 汕头市金平区海悦幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 南海横路30号海悦花园 | 88420278 | ≤4200/人/学期 |
61 | 汕头市金平区花园里幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市花园路5幢109、205,6幢109/204,7幢108-2号 | 88433203 | ≤3700/人/学期 |
62 | 汕头市金平区大华街道培苗幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市中山路利生前1号 | 88562126 | ≤3700/人/学期 |
63 | 汕头市金平区健新幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市华坞路26号西梯201全层 | 87276432 | ≤3700/人/学期 |
64 | 汕头市金平区畅畅幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市华坞路16号2座102 | 86762065 | ≤3700/人/学期 |
65 | 汕头市金平区翠堤湾幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市护堤路14号翠堤湾小区 | 89981098 | ≤3700/人/学期 |
66 | 汕头市金平区轻工幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市护堤路4号 | 88100553 | ≤3700/人/学期 |
67 | 汕头市金平区乐华幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市光华路126号二座 | 88100749 | ≤3700/人/学期 |
68 | 汕头市金平区新联幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 金平区光华北四路26号铺面一楼01-02、二楼01-10单位 | 88200941 | ≤3700/人/学期 |
69 | 汕头市金平区健儿幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市金平区新乡大宗前十一直巷1号 | 88210299 | ≤3700/人/学期 |
70 | 汕头市金平区滨江熙岸幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市金平区护堤路10号 | 89659619 | ≤3700/人/学期 |
71 | 汕头市金平区月季幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市月季园10幢103 | 88608759 | ≤3700/人/学期 |
72 | 汕头市金平区艺梦幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市东墩南北路4号 | 86721068 | ≤3700/人/学期 |
73 | 汕头市金平区天天乐幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市金平区南墩下路13号 | 88663782 | ≤3700/人/学期 |
74 | 汕头市金平区金誉幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕樟路249号金誉园2幢首层 | 88671423 | ≤3700/人/学期 |
75 | 汕头市金平区金南幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市东墩街道南墩上湖路八巷4号 | 88674717 | ≤3700/人/学期 |
76 | 汕头市金平区明辉幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市金平区东厦北路金墩园41幢201-202 | 88392640 | ≤3700/人/学期 |
77 | 汕头市金平区金墩育新幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市东厦北路金墩园5幢南10号 | 88166557 | ≤3700/人/学期 |
78 | 汕头市金平区金墩幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市东厦北路金墩园2幢201-202 | 86318183 | ≤3700/人/学期 |
79 | 汕头市金平区育树幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市金平区南墩中门口北路二号 | 88667647 | ≤3700/人/学期 |
80 | 汕头市金平区金金苗幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市金墩园17栋南座楼下7-9号 | 88173753 | ≤3700/人/学期 |
81 | 汕头市金平区东升幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市东墩新兴一巷6号 | 88663113 | ≤3700/人/学期 |
82 | 汕头市金平区知己圆明幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市滨厦路滨厦园一栋 | 88528884 | ≤4200/人/学期 |
83 | 汕头市金平区迎春第三幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 金平区红领巾路41号 | 88126666 | ≤4200/人/学期 |
84 | 汕头市金平区石炮台街道新陵幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市新陵路15号后侧 | 83290992 | ≤3700/人/学期 |
85 | 汕头市金平区育英幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市长平路长厦大路1号 | 88533427 | ≤3700/人/学期 |
86 | 汕头市金平区金新幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市华侨新村路南38幢3座 | 88128458 | ≤3700/人/学期 |
87 | 汕头市金平区新湖幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市卫工路1号106号1-5楼 | 88125802 | ≤3700/人/学期 |
88 | 汕头市金平区中东幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市中山东路179号 | 88562492 | ≤3700/人/学期 |
89 | 汕头市金平区菊园南苑童星幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市菊园47幢楼下 | 88231218 | ≤3700/人/学期 |
90 | 汕头市金平区金东幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市东厦路90号金东花园28栋 | 88799133 | ≤4900/人/学期 |
91 | 汕头市金平区启雅幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市潮护路31号桂香园23栋 | 88110345 | ≤4200/人/学期 |
92 | 汕头市金平区碧华第一幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市新美路9号2座 | 88640689 | ≤3700/人/学期 |
93 | 汕头市金平区艺实幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市新美路5号2-3幢二楼 | 88622167 | ≤3700/人/学期 |
94 | 汕头市金平区金砂街道金汕幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市金砂东门大路西座7巷10号 | 83223086 | ≤3700/人/学期 |
95 | 汕头市金平区金砂街道金珠幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市金砂东门大路西三巷17号 | 88621111 | ≤3700/人/学期 |
96 | 汕头市金平区东森幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市金平区金韩路15号 | 88687261 | ≤3700/人/学期 |
97 | 汕头市金平区汇翠幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市华山北路88号汇翠时代花园27幢1,2楼 | 88486189 | ≤4200/人/学期 |
98 | 汕头市金平区广艺幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市金平区浮东村东霞六巷2号 | 88358683 | ≤3700/人/学期 |
99 | 汕头市金平区金苑幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市浮西乡西珠路中段(西宁路北十六巷5号) | 86319849 | ≤3700/人/学期 |
100 | 汕头市金平区金杨幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市金禧花园金杨苑1栋101-102 | 88342789 | ≤3700/人/学期 |
101 | 汕头市金平区中信东厦幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市中信东厦花园一期会所 | 88171602 | ≤3700/人/学期 |
102 | 汕头市金平区广厦慧星幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市广厦木兰园14幢103、104 | 88394563 | ≤3700/人/学期 |
103 | 汕头市金平区金榆幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市金禧花园金榆苑12栋104-107号 | 88386449 | ≤3700/人/学期 |
104 | 汕头市金平区广厦街道广厦新城幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市广厦新城木兰园1栋 | 88544855 | ≤4200/人/学期 |
105 | 汕头市金平区乐乐幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市浮西西宁路南二巷1号 | 88358565 | ≤3700/人/学期 |
106 | 汕头市金平区广厦青蓝幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市广厦金新北路236号3楼 | 88349685 | ≤3700/人/学期 |
107 | 汕头市金平区大洋红树湾幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市金平区长富路20号 | 87230123 | ≤4900/人/学期 |
108 | 汕头市金平区乐业园幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市大学路乐业园A区15幢1-3层 | 82542952 | ≤3700/人/学期 |
109 | 汕头市金平区鮀江小博士幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市鮀江街道蓬西居委蓬西后巷1号 | 86799600 | ≤3700/人/学期 |
110 | 汕头市金平区鮀江街道大家来幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市金平区金升五路四号之一 | 82752162 | ≤3700/人/学期 |
111 | 汕头市金平区鮀江蓬升幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 鮀江街道唐厝前路9号 | 82514678 | ≤3700/人/学期 |
112 | 汕头市金平区鮀江新星幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市大学路193号2楼 | 86356811 | ≤3700/人/学期 |
113 | 汕头市金平区鮀江童欢幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市金平区鮀济南路211号A座、B座 | 87128814 | ≤3700/人/学期 |
114 | 汕头市金平区鮀江童之乐幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市金平区鮀江街道龙城南路92号 | 86733238 | ≤3700/人/学期 |
115 | 汕头市金平区鮀莲街道金阳幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市金平区鮀莲街道大场居委许厝池八巷1号 | 88319088 | ≤3700/人/学期 |
116 | 汕头市金平区鮀莲金凤幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 赖厝居委十二岭西侧六横巷3号 | 82753227 | ≤3700/人/学期 |
117 | 汕头市金平区鮀莲玉苗幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 鮀莲街道玉井居委玉泽三巷34号 | 82533468 | ≤3700/人/学期 |
118 | 汕头市金平区金岐幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市岐山沟湖中街 | 82120123 | ≤4200/人/学期 |
119 | 汕头市金平区岐山六一幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 金平区岐山街道中宫龙宫前一巷4号 | 86731165 | ≤3700/人/学期 |
120 | 汕头市金平区鮀莲升乐幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 汕头市两丰居委许厝池三巷右3号 | 87128840 | ≤3700/人/学期 |
121 | 汕头市金平区育新苗幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 金平区月浦街道月浦居委龙州路21巷2号 | 82772474 | ≤3700/人/学期 |
122 | 汕头市金平区鮀莲培乐幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 金平区鮀莲街道天港居委塭仔三街一巷4号 | 89835590 | ≤3700/人/学期 |
123 | 汕头市金平区鮀莲天港幼儿园 | 普惠性民办幼儿园 | 金平区鮀莲街道天港居委天港南路10号 | 82518772 | ≤3700/人/学期 |
124 | 汕头市金平区水岸名都幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市金平区凤凰山路35号 | 87261122 | 市场调节 |
125 | 汕头市金平区博雅幼儿园 | 民办幼儿园 | 金平区东福路14号 | 18933663000 | 市场调节 |
126 | 汕头市金平区米勒嘉泰幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市渔港路23号 | 88530777 | 市场调节 |
127 | 汕头市金平区龙厦平东幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市金平区龙厦里7号104房 | 88626011 | 市场调节 |
128 | 汕头市金平区南希幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市金厦园中区17栋 | 88527123 | 市场调节 |
129 | 汕头市金平区竹园幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市金平区东方苑竹园后一直一号 | 89992057 | 市场调节 |
130 | 汕头市金平区金砂街道育教幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市明茵路一横14号2楼 | 88624162 | 市场调节 |
131 | 汕头市金平区金砂街道金湖幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市大窖池尾一横7号 | 88668511 | 市场调节 |
132 | 汕头市金平区金砂街道春晖幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市金砂新门路外5巷后2号 | 88628221 | 市场调节 |
133 | 汕头市金平区新美幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市金平区新美路金美花园7栋101号房 | 87128112 | 市场调节 |
134 | 汕头市金平区天华美地幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市金平区春江路1号天华美地商住楼51幢 | 88651801 | 市场调节 |
135 | 汕头市金平区培基幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市金平区金新北路中信嘉顿小镇西区 | 83142228 | 市场调节 |
136 | 汕头市金平区金禧幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市金禧花园金棕苑、金榕苑 | 88383901 | 市场调节 |
137 | 汕头市金平区培基啟慧幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市东厦路中信东厦花园三区 | 88395698 | 市场调节 |
138 | 汕头市金平区星汇幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市东厦北路175号 | 87236789 | 市场调节 |
139 | 汕头市金平区龙腾嘉园幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市金平区鮀江街道安居西路1号龙光龙腾嘉园第30栋1-3层 | 82752162 | 市场调节 |
140 | 汕头市金平区鮀江智雅幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市金平区鮀江街道蓬州居委文祠 | 13719917586 | 市场调节 |
141 | 汕头市金平区鮀莲盛源幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市金平区鮀莲街道松福街二巷33号 | 82522745 | 市场调节 |
142 | 汕头市金平区鮀莲街道小精灵幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市金平区鮀莲街道玉井松增街33号 | 89830291 | 市场调节 |
143 | 汕头市金平区月浦雅丽幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市金平区华新城澄海路北轴0910片区 | 82484199 | 市场调节 |
144 | 汕头市金平区鮀江名扬幼儿园 | 民办幼儿园 | 金平区溪东前溪路3号2座 | 89984155 | 市场调节 |
145 | 汕头市金平区岐山金色童年幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市金平区岐山中宫社区中围片区金环西路66号 | 19880847832 | 市场调节 |
146 | 汕头市金平区岐山街道恩希幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市金平区岐山街道护堤路196号B栋1号 | 87226396 | 市场调节 |
147 | 汕头市金平区鮀莲童悦幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市金平区鮀莲街道莲风居委莲兴32横1-3号 | 82513497 | 市场调节 |
148 | 汕头市金平区鮀莲大井幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市金平区鮀莲街道井平一横三巷2号 | 82520036 | 市场调节 |
149 | 汕头市金平区精英幼儿园 | 民办幼儿园 | 汕头市金平区金东街道北墩石丁巷7号 | 18929686570 | 市场调节 |
扫一扫在手机打开当前页