汕头市金平区民办幼儿园收费备案公示栏 | ||||||||||||
金额单位:元/生.学期 | ||||||||||||
序号 | 幼儿园名称 | 办园等级 | 收费项目 | 备案时间 | 备案号 | |||||||
保教费 | 伙食费 | 托管费 | 校车费 | 体检费 | 外出活动费 | 生活用品费 | ||||||
1 | 汕头市金平区广厦幼儿园 | 区一级 | 3000元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2014年9月 (2016年重新备案) | 汕金价教备[2014]1号(新备案号[2016]4号) | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
2 | 汕头市金平区广厦第二幼儿园 | 区一级 | 3000元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2014年9月 | 汕金价教备[2014]2号(新备案号[2017]11号) | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
3 | 汕头市金平区金誉幼儿园 | 未评级 | 1350元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2014年9月(2017年重新备案) | 汕金价教备[2014]3号(新备案号[2017]7号) | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
4 | 汕头市金平区健儿幼儿园 | 未评级 | 1050元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2014年9月 | 汕金价教备[2014]4号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
5 | 汕头市金平区石榴幼儿园 | 区一级 | 2000元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2014年9月 | 汕金价教备[2014]5号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
6 | 汕头市金平区轻工幼儿园 | 未评级 | 2000元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2014年9月 | 汕金价教备[2014]6号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
7 | 汕头市金平区金东幼儿园 | 市一级 | 3500元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2014年9月 | 汕金价教备[2014]7号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
8 | 汕头市金平区金禧幼儿园 | 未评级 | 3500元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2014年9月 | 汕金价教备[2014]8号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
9 | 汕头市金平区金珠幼儿园 | 未评级 | 1000元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2014年9月 | 汕金价教备[2014]9号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
10 | 汕头市金平区金岐幼儿园 | 区一级 | 2500元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2014年12月 | 汕金发改价教备[2014]10号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
11 | 汕头市金平区广艺幼儿园 | 未评级 | 2800元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2014年12月 | 汕金发改价教备[2014]11号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
12 | 汕头市金平区中东幼儿园 | 未评级 | 1500元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2014年12月 | 汕金发改价教备[2014]12号(新备案号[2018]3号) | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
13 | 汕头市金平区天华美地幼儿园 | 未评级 | 4000元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2014年12月 | 汕金发改价教备[2014]13号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
14 | 汕头市金平区联韩实验幼儿园 | 未评级 | 2800元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年1月 | 汕金发改价教备[2015]1号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
15 | 汕头市金平区东方幼儿园 | 未评级 | 1800元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年2月 | 汕金发改价教备[2015]2号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
16 | 汕头市金平区海悦幼儿园 | 未评级 | 2400元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年2月 | 汕金发改价教备[2015]3号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
17 | 汕头市金平区金新幼儿园 | 未评级 | 1350元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年2月 | 汕金发改价教备[2015]4号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
18 | 汕头市金平区新湖幼儿园 | 未评级 | 1350元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年2月 | 汕金发改价教备[2015]5号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
19 | 汕头市金平区育英幼儿园 | 未评级 | 1400元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年2月 | 汕金发改价教备[2015]6号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
20 | 汕头市金平区金杏幼儿园 | 未评级 | 1500元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年4月 | 汕金发改价教备[2015]7号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
21 | 汕头市金平区金楠幼儿园 | 未评级 | 2000元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年4月 | 汕金发改价教备[2015]8号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
22 | 汕头市金平区商业幼儿园 | 未评级 | 2000元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年4月 | 汕金发改价教备[2015]9号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
23 | 汕头市金平区育苗中英文幼儿园 | 未评级 | 1500元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年4月 | 汕金发改价教备[2015]10号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
24 | 汕头市金平区菊园南苑童星幼儿园 | 未评级 | 1800元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年4月 | 汕金发改价教备[2015]11号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
25 | 汕头市金平区浔洄新村幼儿园 | 未评级 | 1600元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年4月 | 汕金发改价教备[2015]12号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
26 | 汕头市金平区艺实幼儿园 | 未评级 | 1500元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年4月(2016年重新备案) | 汕金发改价教备[2015]13号(新备案号[2016]6号) | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
27 | 汕头市金平区竹园幼儿园 | 未评级 | 1600元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年4月 | 汕金发改价教备[2015]14号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
28 | 汕头市金平区金厦街道华新幼儿园 | 未评级 | 1800元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年4月 | 汕金发改价教备[2015]15号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
29 | 汕头市金平区玉新幼儿园 | 未评级 | 1800元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年4月 | 汕金发改价教备[2015]16号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
30 | 汕头市金平区健乐幼儿园 | 未评级 | 1800元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年4月 | 汕金发改价教备[2015]17号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
31 | 汕头市金平区健新幼儿园 | 未评级 | 1700元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年5月 | 汕金发改价教备[2015]18号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
32 | 汕头市金平区金苑幼儿园 | 未评级 | 1800元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年5月 | 汕金发改价教备[2015]19号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
33 | 汕头市金平区东安幼儿园 | 未评级 | 1600元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年5月 | 汕金发改价教备[2015]20号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
34 | 汕头市金平区培蕾幼儿园 | 未评级 | 1500元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年5月 | 汕金发改价教备[2015]21号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
35 | 汕头市金平区龙英幼儿园 | 未评级 | 1600元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年5月 | 汕金发改价教备[2015]22号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
36 | 汕头市金平区中新幼儿园 | 未评级 | 1600元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年5月 | 汕金发改价教备[2015]23号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
37 | 汕头市金平区达南苑幼儿园 | 未评级 | 1600元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年5月 | 汕金发改价教备[2015]24号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
38 | 汕头市金平区知己园明幼儿园 | 未评级 | 3000元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年5月 | 汕金发改价教备[2015]25号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
39 | 汕头市金平区东墩街道北墩金苑幼儿园 | 未评级 | 1600元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年5月 | 汕金发改价教备[2015]26号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
40 | 汕头市金平区乐乐幼儿园 | 未评级 | 1700元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年5月 | 汕金发改价教备[2015]27号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
41 | 汕头市金平区浮东东兴幼儿园 | 未评级 | 1500元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年5月 | 汕金发改价教备[2015]28号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
42 | 汕头市金平区启蒙幼儿园 | 未评级 | 1750元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年5月 | 汕金发改价教备[2015]29号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
43 | 汕头市金平区佳育幼儿园 | 未评级 | 1650元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年5月 | 汕金发改价教备[2015]30号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
44 | 汕头市金平区东墩街道天乐幼儿园 | 未评级 | 1650元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年5月 | 汕金发改价教备[2015]31号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
45 | 汕头市金平区艺梦幼儿园 | 未评级 | 1800元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年5月 | 汕金发改价教备[2015]32号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
46 | 汕头市金平区南北幼儿园 | 未评级 | 1800元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年5月 | 汕金发改价教备[2015]33号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
47 | 汕头市金平区培聪幼儿园 | 未评级 | 1600元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年5月 | 汕金发改价教备[2015]34号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
48 | 汕头市金平区金杨幼儿园 | 未评级 | 1900元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年5月 | 汕金发改价教备[2015]35号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
49 | 汕头市金平区东墩街道金阳幼儿园 | 未评级 | 1600元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年5月 | 汕金发改价教备[2015]36号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
50 | 汕头市金平区广利幼儿园 | 未评级 | 1500元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年5月 | 汕金发改价教备[2015]37号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
51 | 汕头市金平区百合幼儿园 | 未评级 | 2800元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年5月 | 汕金发改价教备[2015]38号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
52 | 汕头市金平区金砂街道新星幼儿园 | 未评级 | 1600元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年5月 | 汕金发改价教备[2015]39号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
53 | 汕头市金平区金砂街道金汕幼儿园 | 未评级 | 1450元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年5月 | 汕金发改价教备[2015]40号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
54 | 汕头市金平区广厦青蓝幼儿园 | 未评级 | 1800元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年5月 | 汕金发改价教备[2015]41号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
55 | 汕头市金平区广厦慧星幼儿园 | 未评级 | 1800元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年5月 | 汕金发改价教备[2015]42号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
56 | 汕头市金平区汇翠幼儿园 | 区一级 | 3000元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年5月 | 汕金发改价教备[2015]43号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
57 | 汕头市金平区菊园幼儿园 | 未评级 | 1800元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年5月 | 汕金发改价教备[2015]44号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
58 | 汕头市金平区穗育幼儿园 | 未评级 | 1900元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年5月 | 汕金发改价教备[2015]45号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
59 | 汕头市金平区金砂街道育才幼儿园 | 未评级 | 1600元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年6月 | 汕金发改价教备[2015]46号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
60 | 汕头市金平区大窖幼儿园 | 未评级 | 1400元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年6月 | 汕金发改价教备[2015]47号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
61 | 汕头市金平区启雅幼儿园 | 未评级 | 2800元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年6月 | 汕金发改价教备[2015]48号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
62 | 汕头市金平区华新城第一幼儿园 | 未评级 | 1900元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年6月 | 汕金发改价教备[2015]49号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
63 | 汕头市金平区新联幼儿园 | 未评级 | 1280元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年6月 | 汕金发改价教备[2015]50号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
64 | 汕头市金平区育艺幼儿园 | 未评级 | 1900元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年6月 | 汕金发改价教备[2015]51号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
65 | 汕头市金平区金砂中心幼儿园 | 未评级 | 1800元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年6月 | 汕金发改价教备[2015]52号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
66 | 汕头市金平区金砂街道育教幼儿园 | 未评级 | 1450元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年6月 | 汕金发改价教备[2015]53号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
67 | 汕头市金平区文化中心幼儿园 | 未评级 | 3200元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年6月 | 汕金发改价教备[2015]54号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
68 | 汕头市金平区南希双语幼儿园 | 区一级 | 3800元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年6月 | 汕金发改价教备[2015]55号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
69 | 汕头市金平区美育嘉泰幼儿园 | 区一级 | 4500元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年6月 | 汕金发改价教备[2015]56号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
70 | 汕头市金平区畅畅幼儿园 | 未评级 | 1600元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年6月 | 汕金发改价教备[2015]57号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
71 | 汕头市金平区石炮台街道新陵幼儿园 | 未评级 | 1600元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年6月 | 汕金发改价教备[2015]58号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
72 | 汕头市金平区南墩艺术幼儿园 | 未评级 | 1600元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年6月 | 汕金发改价教备[2015]59号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
73 | 汕头市金平区浮西幼儿园 | 未评级 | 1600元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年6月 | 汕金发改价教备[2015]60号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
74 | 汕头市金平区东墩街道金苗幼儿园 | 未评级 | 1800元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年6月 | 汕金发改价教备[2015]61号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
75 | 汕头市金平区金墩育新幼儿园 | 未评级 | 1800元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年6月 | 汕金发改价教备[2015]62号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
76 | 汕头市金平区金墩幼儿园 | 未评级 | 1800元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年6月 | 汕金发改价教备[2015]63号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
77 | 汕头市金平区金宝幼儿园 | 未评级 | 1680元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年6月 | 汕金发改价教备[2015]64号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
78 | 汕头市金平区金南幼儿园 | 未评级 | 1400元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年6月 | 汕金发改价教备[2015]65号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
79 | 汕头市金平区培欣幼儿园 | 未评级 | 1680元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年6月 | 汕金发改价教备[2015]66号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
80 | 汕头市金平区星星乐幼儿园 | 未评级 | 1600元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年6月 | 汕金发改价教备[2015]67号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
81 | 汕头市金平区卫江幼儿园 | 未评级 | 1750元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年6月 | 汕金发改价教备[2015]68号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
82 | 汕头市金平区青苗幼儿园 | 未评级 | 1600元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年6月 | 汕金发改价教备[2015]69号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
83 | 汕头市金平区大华街道培苗幼儿园 | 未评级 | 1800元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年6月 | 汕金发改价教备[2015]70号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
84 | 汕头市金平区六一幼儿园 | 未评级 | 1800元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年6月 | 汕金发改价教备[2015]71号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
85 | 汕头市金平区旺旺幼儿园 | 未评级 | 1600元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年6月 | 汕金发改价教备[2015]72号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
86 | 汕头市金平区东乐幼儿园 | 未评级 | 1800元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年6月 | 汕金发改价教备[2015]73号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
87 | 汕头市金平区明辉幼儿园 | 未评级 | 1700元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年6月 | 汕金发改价教备[2015]74号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
88 | 汕头市金平区东森幼儿园 | 未评级 | 1500元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年7月 | 汕金发改价教备[2015]75号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
89 | 汕头市金平区金砂街道金华幼儿园 | 未评级 | 1600元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年7月 | 汕金发改价教备[2015]76号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
90 | 汕头市金平区乐华幼儿园 | 未评级 | 1200元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年7月 | 汕金发改价教备[2015]77号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
91 | 汕头市金平区鮀星幼儿园 | 未评级 | 1200元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年7月 | 汕金发改价教备[2015]78号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
92 | 汕头市金平区金华幼儿园 | 未评级 | 1300元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年7月 | 汕金发改价教备[2015]79号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
93 | 汕头市金平区迎春幼儿园 | 未评级 | 2000元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年7月 | 汕金发改价教备[2015]80号(新备案号[2017]10号) | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
94 | 汕头市金平区抽纱幼儿园 | 未评级 | 1800元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年7月 | 汕金发改价教备[2015]81号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
95 | 汕头市金平区联艺幼儿园 | 未评级 | 1000元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年7月 | 汕金发改价教备[2015]82号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
96 | 汕头市金平区碧华双语幼儿园 | 未评级 | 2800元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年7月 | 汕金发改价教备[2015]83号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
97 | 汕头市金平区碧华双语幼儿园长厦园 | 未评级 | 2800元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年7月 | 汕金发改价教备[2015]84号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
98 | 汕头市金平区碧华双语幼儿园杏花园 | 未评级 | 4000元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年7月 | 汕金发改价教备[2015]85号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
99 | 汕头市金平区民生幼儿园幼儿园 | 未评级 | 1500元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年7月 | 汕金发改价教备[2015]86号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
100 | 汕头市金平区东升幼儿园 | 未评级 | 1600元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年7月 | 汕金发改价教备[2015]87号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
101 | 汕头市金平区嘉南志成儿园 | 未评级 | 1200元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年7月 | 汕金发改价教备[2015]88号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
102 | 汕头市金平区朝霞幼儿园 | 未评级 | 1400元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年7月 | 汕金发改价教备[2015]89号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
103 | 汕头市金平区新苗幼儿园 | 未评级 | 1700元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年7月 | 汕金发改价教备[2015]90号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
104 | 汕头市金平区培苗幼儿园 | 未评级 | 1500元 | 按实收取 | 每生每天1元(在园时间不少于8小时) | 按规定收取 | 按实收取 | 按实收取 | 2015年7月 | 汕金发改价教备[2015]91号 | ||
(假期上浮不超过50%) | ||||||||||||
