当前位置:
首页 > 重点领域信息公开 > 科技管理和项目经费信息公开
分享到:
部门收支预算总表 | |||
填报单位:汕头市金平区科学技术局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2015年预算 | 项 目(功能科目) | 2015年预算 |
一、公共财政预算拨款 | 3328.18 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、财政专户管理资金拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级部门补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入(不纳入收支两条线管理) | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 3149.18 |
七、事业单位经营收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 161.80 |
九、社会保险基金支出 | 0.00 | ||
十、医疗卫生支出 | 10.82 | ||
十一、节能环保支出 | 0.00 | ||
十二、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十三、农林水支出 | 0.00 | ||
十四、交通运输支出 | 0.00 | ||
十五、资源勘探店里信息等支出 | 0.00 | ||
十六、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十七、金融支出 | 0.00 | ||
十八、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
二十、住房保障支出 | 6.38 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十二、预备费 | 0.00 | ||
二十三、国债还本付息支出 | 0.00 | ||
二十四、其他支出 | 0.00 | ||
二十五、转移性支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 3328.18 | 本年支出合计 | 3328.18 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 年末结转和结余结转 | 0.00 |
上年结转和结余 | 0.00 | ||
收入总计 | 3328.18 | 支出总计 | 3328.18 |
2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表 | |
编制单位:汕头市金平区科学技术局 | 单位:万元 |
项目 | 本年预算数 |
合计 | 7.00 |
1、因公出国(境)费用 | 0.00 |
2、公务接待费 | 1.50 |
3、公务用车费 | 5.50 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 5.50 |
(2)公务用车购置 | 0.00 |
注:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 | |
(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费用及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待 | |
2015年一般公共预算财政拨款支出预算表(功能分类) | ||||
编制单位: | 汕头市金平区科学技术局 | 单位:万元 | ||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3328.18 | 285.08 | 3043.10 | |
206 | 科学技术支出 | 3149.18 | 106.08 | 3043.10 |
20601 | 科学技术管理事务 | 134.18 | 106.08 | 28.10 |
2060101 | 行政运行 | 106.08 | 106.08 | 0.00 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 28.10 | 0.00 | 28.10 |
20604 | 技术研究与开发 | 3015.00 | 0.00 | 3015.00 |
2060402 | 应用技术研究与开发 | 2215.00 | 0.00 | 2215.00 |
2060403 | 产业技术研究与开发 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 161.80 | 161.80 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 161.80 | 161.80 | 0.00 |
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 161.80 | 161.80 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10.82 | 10.82 | 0.00 |
21005 | 医疗保障 | 10.82 | 10.82 | 0.00 |
2100501 | 行政单位医疗 | 10.82 | 10.82 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 6.38 | 6.38 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 6.38 | 6.38 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 6.38 | 6.38 | 0.00 |
2015年一般公共预算财政拨款基本支出预算表(经济科目) | ||||
编制单位: | 汕头市金平区科学技术局 | 单位:万元 | ||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 285.08 | 275.28 | 9.80 | |
301 | 工资福利支出 | 105.03 | 105.03 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 9.80 | 0.00 | 9.80 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 170.25 | 170.25 | 0.00 |
2015年政府性基金预算财政拨款支出预算表 | ||
编制单位: | 汕头市金平区科学技术局 | 单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |
栏次 | 1 | |
合计 | 0.00 | |
2015年“三公“经费预算财政拨款情况说明
2015年“三公”经费预算数为:7万元,其中公务用车费5.5万元,对比2014年“三公”经费预算增加1.5万元,由于2辆公务用车使用年限长,公务车维修费用相应增加。
2015年汕头市金平区科学技术局部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职能
汕头市金平区科学技术局(加挂区知识产权局、区地震局牌子),机构设置基本情况:区科学技术局设4个股(室):办公室、计划管理股(加挂产学研结合股)、知识产权管理股、地震工作股。
汕头市金平区科学技术局的主要职责是:贯彻执行国家和省、市有关科技发展的战略、方针、政策和法规,拟订全区科技工作实施意见,综合管理全区科技工作、知识产权工作和防震减灾工作。组织申报和实施国家级、省级和市级的各类科技计划项目;组织本区科技技术项目的编订和实施;指导高新技术产业发展。负责全区产学研的组织协调和管理服务工作。组织对全区科技成果的鉴定、申报、登记、奖励、推广工作;归口管理全区技术市场工作;负责全区科技型企业和科技型产品的申报、认定及相关管理工作;协调有关部门推动行业的技术进步和推动科技体制改革。负责全区科技各类专项资金管理;负责科技统计工作。负责管理全区专利的申报,组织开展专利执法以及市场监督管理工作,统筹协调涉外知识产权事宜。履行本行政区域内的防震减灾行政管理职能。承办区政府防震救灾指挥机关办事机构和上级地震业务部门交办的事项。承办区人民政府和上级有关部门交办的其他事项。
(二)人员情况
汕头市金平区科学技术局核定行政编制11名,事业编制4名,工勤1名。实有在职人员14人(其中:行政在职人员10人,事业在职人员2人,工勤2人),退休人员30人。
二、收入预算说明
2015年收入预算3328.18万元,其中:公共财政预算拨款3328.18万元。
三、支出预算说明
2015年支出预算3328.18万元。
按资金来源划分,其中:公共财政预算拨款3328.18万元。
按用途划分,基本支出预算285.08万元,项目支出预算3043.10万元。
扫一扫在手机打开当前页